نخ بافت (C_Glass tex : 99)
مشخصات فنی:
Certificate of Analysis
Marketable yarn | C-Glass Fiber | |||||
Product Name | نخ الیاف شیشه قلیایی متوسط | |||||
۲۰۱۷۱۰۰۵ | ||||||
۲۰۱۷年۱۰月۵日 | ||||||
Weight | ۱۵kg | |||||
CC9-33/1*3S 80tex | ||||||
۲۰۱۷- ۱۰ – ۵ | ||||||
۱.COMPONENT | ||||||
Item | SIO2 | AIO3 | CaO | MgO | Fe2O3 | R2O |
Standard
|
۶۷.۰±۰.۵ | ۷.۰±۰.۳ | ۹.۳±۰.۳ | ۴.۲±۰.۳ | <0.5 | ۱۲.۰±۰.۵ |
Results | ۶۷.۲۳ | ۶.۷۷ | ۹.۳۳ | ۴.۱۶ | ۰.۳۳ | ۱۲.۱۸ |
۳.QUALITY CHARACTERISTIC | |||||
Item | Unit | Test Criteri | Standard | Result | Evaluation |
Strength of Fibre | N/Tex | GB/T7690.3-2001 | >۰.۳ | ۰.۴۳ | Ok |
Linear density | Tex | GB/T7690.1-2001 | ۹۶±۸ | ۱۰۲.۶ | Ok |
Coefficient of Variation of Liner Density | % | GB/T7690.4-2001 | ≤۵ | ۳.۶ | Ok |
Filament | μm | GB/T7690.5-2001 | ۹±۰.۶۳ | ۹.۱ | Ok |
Direction of twist | GB/T7690.2-2001 | s | s | Ok | |
Twist | /m | GB/T7690.2-2001 | ۸۰±۱۵ | ۷۵ | Ok |
Strand | GB/T7690.2-2001 | ۳ | ۳ | Ok | |
Plied yarn | GB/T7690.2-2001 | ۳۳tex*3 | ۳۳tex*3 | Ok | |
Size | GB/T7690.2-2001 | ( paraffin) | ( paraffin) | Ok | |
Combustible matter content | % | GB/T9914.2-2001 | ۱.۱±۰.۷ | ۱.۱۵ | Ok |
Moisture content
|
% | GB/T9914.1-2001 | <0.1 | ۰.۰۷ | Ok |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.