رابر سیلیکونی Silicone rubber

انواع ورق های رابر با توجه به نیاز مشتری ارائه میشوند و تنوع بسیار بالایی نیز داردند
description | ref.no | density g/cm3 | hardness shore A | tensile strength mpa | elongation% |
black SBR rubber sheet | SBR BLK | 1.6 | 70 | 3.5 | 250 |
black sbr rubber sheet with insertion | SBRC BLK | 1.6 | 70 | 3.5 | 230 |
red sbr rubber sheet | SBR RED | 1.6 | 65 | 3.5 | 280 |
red sbr rubber sheet with insertion | SBRC RED | 1.6 | 65 | 3.5 | 280 |
black nbr rubber sheet | NBR | 1.5 | 70 | 4.5 | 280 |
white food grade nbr rubber sheet | NBRW | 1.5 | 65 | 4.5 | 280 |
black silicon rubber sheet | NEOPRENER | 1.5 | 65 | 4 | 280 |
red silicon rubber sheet | SLC RED | 1.5 | 50 | 7 | 350 |
static-resistance rubber sheet | RSSILICONE | 1.5 | 50 | 7 | 350 |
transparent silicon rubber sheet | SERR | 1.5 | 65 | 6 | 320 |
vision rubber sheet | VR | 2 | 75 | 8 | 300 |
rubber sheet with ribs | RSRIB | 1.6 | 70 | 3.5 | 250 |
perm rubber sheet | EPDM | 1.4 | 70 | 6 | 300 |
ordinary rubber sheet | RSN | 1.75 | 70 | 2 | 2300 |
rubber sheet with stud | RSSTUD | 1.6 | 70 | 3.5 | 250 |
ما تنوع های زیادی از لاستیک رابر را در خدمت شما قرارداده ایم.
میتوان صورت درخواست با قرار دادن پارچه یا سیم فلزی تقویت شود.
میتوان در صورت درخواست روی سطح آن را بیشتر تراشید.
اگر به ورق های لاستیکی که در بالا ذکر شده علاقه دارید ، لطفا با فروشندگان و افراد فنی ما تماس بگیرید